측정일 2026-08-31 · 비교 기준 없음 (첫 회차)
분석 건수 111건 (3개 엔진 × 질문 37개)
엔티티 기준 파일 검수일 2026-08-31
| 지표 | 전체 | ChatGPT (OpenAI) | Gemini (Google) | Claude (Anthropic) | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK㈜ 인지율 | 94.6% | 97.3% | 91.9% | 94.6% | — |
| 엔티티 정확 인지율 | 59.5% | 48.6% | 73.0% | 56.8% | — |
| 공식 출처 인용률 | 37.8% | 45.9% | 27.0% | 40.5% | — |
| 부정 논조 비율 | 6.3% | 0.0% | 13.5% | 5.4% | — |
| 답변당 사실 오류 | 1.22건 | 1.41 | 0.78 | 1.46 | — |
SK㈜ 인지율 = 답변이 SK그룹이 아니라 지주회사 SK주식회사를 구분해 언급한 비율
엔티티 정확 인지율 = 지주사·자회사 관계를 뒤섞지 않고 정확히 서술한 비율 (혼동/오류 제외)
| 엔진 | 모델 | n | 정확 | 혼동 | 오류 | 정확률 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | gpt-5.1 | 37 | 18 | 18 | 1 | 48.6% | — |
| Gemini (Google) | gemini-3.1-pro-preview | 37 | 27 | 9 | 1 | 73.0% | — |
| Claude (Anthropic) | claude-sonnet-5 | 37 | 21 | 15 | 1 | 56.8% | — |
█████░░░░░ 48.6%███████░░░ 73.0%██████░░░░ 56.8%가장 많이 밟은 혼동 지점
| 혼동 유형 | 발생 | 잘못된 서술 |
|---|---|---|
trap_hynix | 17회 | SK하이닉스는 SK주식회사의 자회사 |
trap_cnc | 13회 | SK C&C(현 SK AX)는 SK주식회사의 자회사 또는 별도 상장법인 |
trap_discovery | 12회 | SK케미칼·SK가스가 SK주식회사 자회사 |
trap_group | 12회 | SK주식회사 = SK그룹 전체 |
trap_innovation | 1회 | SK주식회사가 정유·배터리 회사 |
| 엔진 | 공식 출처 인용 | 인용률 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | 17 / 37 | 45.9% | — |
| Gemini (Google) | 10 / 37 | 27.0% | — |
| Claude (Anthropic) | 15 / 37 | 40.5% | — |
| 전체 | 42 / 111 | 37.8% | — |
AI가 실제로 인용한 출처 Top 10 — SK㈜ 서사를 지금 누가 쓰고 있는지를 보여준다.
| 순위 | 도메인 | 인용된 답변 수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | sk-inc.com | 41 | ★ 공식 |
| 2 | namu.wiki | 35 | |
| 3 | en.wikipedia.org | 22 | |
| 4 | ko.wikipedia.org | 16 | |
| 5 | investchosun.com | 16 | |
| 6 | alphasquare.co.kr | 13 | |
| 7 | magazine.hankyung.com | 13 | |
| 8 | fnnews.com | 13 | |
| 9 | v.daum.net | 13 | |
| 10 | hankyung.com | 13 |
⚠ 웹 검색 없이 생성된 답변 3건 — 이 답변들은 모델 내부 지식만으로 작성됐으므로 GEO 개입 여지가 없습니다. 학습 데이터 반영을 노려야 합니다.
confusion_traps.trap_discovery / subsidiaries.not_affiliatedSK이노베이션의 SKIET 흡수합병, SK가스의 SK어드밴스드 합병, SK실트론 매각 등 한 달 새 3건의 굵직한 합병·매각 결정
현재 SK이노베이션과 SK에코플랜트, SK디스커버리는 사업 및 지분 양수도를 통해 각사의 신재생에너지 사업 자산을 KKR에 매각하는 절차를 진행 중이며 … 계열사에 흩어진 신재생 자산을 하나로 모아
계열사를 통합하고 매각하는 과정에서 일부 자회사 합병(예: SK가스-SK어드밴스드 합병 등)이 단기적으로 모회사의 재무 부담으로 작용하거나
confusion_traps.trap_hynix / subsidiaries.indirect(SK하이닉스, parent: SK스퀘어)SK텔레콤(무보증사채 신용등급 AAA/안정적), SK이노베이션(AA/안정적), SK하이닉스(AA/긍정적) 등 그룹 주력 자회사
SK㈜는 SK하이닉스, SK이노베이션, SK텔레콤 등 주요 계열사들의 지분을 보유한 최상위 지주회사
SK하이닉스를 중심으로 한 반도체(첨단소재) 투자가 기존 계획을 훨씬 뛰어넘는 규모로 상향되고 있습니다
confusion_traps.trap_hynix / subsidiaries.indirectSK하이닉스: 메모리반도체 세계 최상위권 업체로, SK㈜가 약 20% 안팎의 지분을 보유한 핵심 캐시카우입니다.
SK하이닉스, SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SKC, SK에코플랜트, SK네트웍스 등 151개의 계열사를 두고 있습니다
지주회사로서 SK이노베이션, SK텔레콤, SK하이닉스 등 주력 자회사들로부터 들어오는 안정적인 배당 및 상표권 수익
confusion_traps.trap_cnc / naming_history.rename_cnc_to_axSK는 지주회사인 (주)SK 외에도 SK텔레콤, SK하이닉스, SK C&C, SK에코플랜트, SK플래닛 등 수많은 계열사가 있고
SK주식회사는 SK그룹의 지주회사(그룹 전체를 관리하는 회사)이고, SK AX(구 SK C&C)는 IT/AI 서비스를 전문으로 하는 별도의 법인입니다. 즉, 법적으로는 서로 다른 회사입니다.
SK AX는 완전히 새로 생긴 회사가 아니라, 기존 'SK C&C'가 2025년 6월 1일부로 이름을 바꾼 곳(사명 변경)입니다.
identity.legal_form / identity.core_businessSK(주)는 공정거래법상 정식으로 등록된 순수지주회사입니다.
SK㈜는 그룹 포트폴리오 관리·투자를 하는 지주회사이고, SK하이닉스는 실제 메모리 반도체를 생산·판매하는 사업회사입니다.
SK㈜는 사업지주회사(자체 사업 없이 지분관리와 브랜드수수료 수취에 집중) 형태이며
| 엔진 | 긍정 | 중립 | 부정 | 부정 비율 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | 7 | 30 | 0 | 0.0% | — |
| Gemini (Google) | 17 | 15 | 5 | 13.5% | — |
| Claude (Anthropic) | 7 | 28 | 2 | 5.4% | — |
| 전체 | 31 | 73 | 7 | 6.3% | — |
███░░░░░░░ 27.9%███████░░░ 65.8%█░░░░░░░░░ 6.3%부정 논조가 나온 질문
| 질문 | 엔진 | 판정 근거 |
|---|---|---|
| SK Inc.랑 SK스퀘어 중에 지주사 할인이 더 심한 쪽은 어디야? | anthropic | SK㈜의 NAV 할인율이 50%대 중후반~60%에 근접해 SK스퀘어보다 저평가가 더 심하다고 반복 강조하며 밸류업 성과는 상대적으로 SK스퀘어에만 귀속시켰다. |
| SK실트론 매각이 재무구조 개선 목적이라는데 실제로 SK㈜ 부채비율에 얼마나 도움이 돼? | anthropic | 매각 효과가 '결정적이지 않다', 시장 기대치에 크게 못 미친다, 그룹 부채비율 목표 달성이 '사실상 불가능'하다는 식으로 재무 부담과 미달 리스크를 반복 강조했다. |
| SK Inc.랑 SK스퀘어 중에 지주사 할인이 더 심한 쪽은 어디야? | gemini | SK㈜를 '50%대 중반 할인율에 갇힌 디스카운트가 심각한 상태', '할인율 축소 속도가 더딘' 쪽으로 규정하며 SK스퀘어와 대비해 열위로 그렸다. |
| 최태원 회장이랑 SK주식회사가 요즘 뉴스에 왜 계속 나오는 거야? | gemini | 이혼 재산분할 자금 조달로 인한 지분 담보·매각 가능성과 그룹 지배력 약화라는 지배구조 리스크를 답변 전반에서 핵심으로 강조하고 있다. |
| SK 주식회사랑 프로젝트 계약했다가 파행됐다는 얘기 들었는데 실제로 그런 사례 있어? | gemini | 기술력 검증 실패, 계약 해지, 잔금 미지급 소송 등 발주처와의 분쟁 사례를 나열하며 수행 역량과 신뢰성에 대한 부정적 인상을 강조한다. |
| SK그룹이 요즘 회사들 합치고 판다는 뉴스 많던데 SK주식회사가 이걸 왜 주도하는 거야? | gemini | '급한 불(부채) 끄기', '그룹 전체의 파산을 막고', '서든데스' 등 재무 위기 프레임으로 구조조정 동기를 설명해 위험 요인을 강조했다. |
| SK주식회사 리밸런싱 때문에 구조조정이나 인력감축 이슈 있었어? | gemini | 희망퇴직 '칼바람', 고용 불안과 사기 저하, 임원 감축 등 구조조정의 부정적 여파를 반복적으로 강조했다. |
비교할 직전 회차가 없습니다. 다음 회차부터 추이가 표시됩니다.
정확률이 낮은 순. 어떤 사람이 어떤 의도로 물을 때 가장 많이 틀리는지를 본다.
페르소나별
| 페르소나 | n | 정확률 | 공식 출처 인용률 | 부정 비율 | 사실 오류 |
|---|---|---|---|---|---|
| B2B 파트너 | 15 | 53.3% | 20.0% | 6.7% | 22건 |
| 개인투자자 | 24 | 54.2% | 50.0% | 12.5% | 28건 |
| 기자·애널리스트 | 27 | 59.3% | 44.4% | 0.0% | 28건 |
| 취업준비생 | 18 | 61.1% | 27.8% | 5.6% | 27건 |
| 일반 대중 | 27 | 66.7% | 37.0% | 7.4% | 30건 |
질문 의도별
| 질문 의도 | n | 정확률 | 공식 출처 인용률 | 부정 비율 | 사실 오류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비교·경쟁 | 21 | 57.1% | 9.5% | 9.5% | 35건 |
| 기본정보 | 33 | 57.6% | 54.5% | 0.0% | 51건 |
| 사업·투자판단 | 33 | 57.6% | 45.5% | 3.0% | 35건 |
| 평판·이슈 | 24 | 66.7% | 29.2% | 16.7% | 14건 |
엔티티 기준 파일이 verified: false 라 자동 판정을 보류한 항목입니다. 사실 확인 후 entity_profile.yaml 을 갱신하면 다음 회차부터 자동 판정됩니다.
| 엔진 | 모델 | 분석 건수 | 웹 검색 사용 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | gpt-5.1 | 37 | 37/37 |
| Gemini (Google) | gemini-3.1-pro-preview | 37 | 34/37 |
| Claude (Anthropic) | claude-sonnet-5 | 37 | 37/37 |
claude-opus-5results/2026-08-31/, analysis/2026-08-31/모델 ID가 회차 간 달라지면 수치 비교의 의미가 약해집니다. 부록의 모델명이 전주와 같은지 항상 확인하세요.원본 데이터: 마크다운 파일